Цены на выполнение геодезических, геологических и землеустроительных работ на 2012 г.
На стоимость геологических и геодезических работ влияет:- Техническое задание (точность, масштаб и т.д.)
- Сроки, в зависимости от объема работ
- Физико-географическая параметры объекта
- Наличие архивных материалов, наличие пунктов ГГС
- Необходимые требования к сдаче в Геонадзор и СРО
Узнать точную стоимость - (812) 936-25-99
Цена и стоимость на инженерно-геологические изыскания
| Наименование | Ед. Изм. | Цена* |
|---|---|---|
| *Цены указаны без учета скидок и дополнительных работ. | ||
| Геологические работы под строительство частных домов (примерный объем: 2-3 скважины, глуби- ной 6-8 п.м.), с лабораторными испытаниями и отчетом. | пог. м. | тел. |
| Геологические изыскания для разведки песка | пог. м. | тел. |
| Инженерно-геологические изыскания под строи- тельство объектов I и II уровней ответственности со сдачей работы в экспертизу | пог. м. | тел. |
Цена и стоимость на геодезическое сопровождение строительства
| Наименование | Ед. Изм. | Цена* |
|---|---|---|
| *Цены указаны без учета скидок и дополнительных работ. | ||
| Полное геодезическое сопровождение строитель- ства с постоянным присутствием геодезиста (8 час. рабочий день) | месяц | тел. |
| Разовый выезд геодезической бригады на объект для выполнения работ, поставленных заказчиком | день | тел. |
Цена и стоимость геодезических работы в составе строительства
| Наименование | Ед. Изм. | Цена* |
|---|---|---|
| *Цены указаны без учета скидок и дополнительных работ. | ||
| Разбивка под строительство дома или разметка участка | услуга | тел. |
| Вынос в натуру (разбивка) основных осей с закре- плением каждой оси 2-мя точками (4–8 оси) | услуга | тел. |
| Вынос в натуру (разбивка) свай (до 40 свай) | услуга | тел. |
| Разбивка колонн, стен (до 40 точек) | услуга | тел. |
| Вынос в натуру инженерных сетей (до 40 точек) | услуга | тел. |
| Исполнительная съемка котлована с расчетом объема земляных работ, с составлением карто- граммы (котлован не более 10 000 м3) | услуга | тел. |
| Исполнительная съемка бетонной подготовки / гидроизоляции / фундаментной плиты, с состав- лением исполнительной схемы (площадь снимае- мого участка не более 2 000 м2) | услуга | тел. |
| Исполнительная съемка свай с составлением ис- полнительной схемы (до 40 свай) | услуга | тел. |
| Исполнительная съемка колонн, стен (до 40 колонн) | услуга | тел. |
| Исполнительная съемка котлована с расчетом объема земляных работ, с составлением карто- граммы (котлован не более 10 000 м3) | услуга | тел. |
| Исполнительная съемка инженерных сетей, с со- ставлением плановой исполнительной схемы и продольных профилей (до 40 элементов) | услуга | тел. |
Свяжитесь с нами, чтобы мы выслали Вам типовой договор.
Геология
Это наука о строении Земли, истории её развития. Геология - основной задачей которой является прогнозирование изменений в земной коре, её передвижения и свойств конкретного земного участка (геология участка) – является назначением науки геология.Геологоразведка
Предшествующий перед проектированием этап. Геология для проектирования является важным прогнозирующим инструментом. Геологические работы играют основополагающую роль в воплощении принятого решения. Помимо плюсов в эксплуатационном направлении, геологоразведочные работы могут принести немалую экономическую пользу.
